| alimentos | gr. | kcal | proteínas | lípidos | glúcidos | fibra | agua | |
| desayuno | zumo de naranja | 200g | 44 | 0,6 | 0,6 | 9 | * | 188,6 |
| comida | solomillo de ternera | 120g | 139,2 | 23,04 | 5,28 | * | 90,12 | |
| nata liquida | 100g | 309 | 2,4 | 31,7 | 3,4 | 0 | 62 | |
| patata hervida | 50g | 35 | 1 | 7,7 | 1,25 | 38,9 | ||
| cerveza | 330g | 155,1 | 1,65 | 0 | * | 0 | 301,96 | |
| TOTAL COMIDA | 600g | 638,3 | 28,09 | 36,98 | 11,1 | 1,25 | 492,97 | |
| 112,36 | 332,82 | 44,4 | ||||||
| merienda | ||||||||
| cena | pizza | 200g | 780 | 17,6 | 56 | 51,6 | * | * |
| cerveza | 330g | 155,1 | 1,65 | 0 | * | 0 | 301,95 | |
| TOTAL CENA | 530g | 935,1 | 19,25 | 56 | 51,6 | 0 | 301,95 | |
| 77 | 504 | 206,4 | ||||||
| total dieta | 1330 | 1320,78 | 191,76 | 842,22 | 286,8 | 1,25 | 983,52 | |
| pauta dietetica recomendada | 14,51% | 63,76% | 21,71% | |||||
martes, 13 de diciembre de 2016
DIETA BARBARA ARGÜELLO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario